| Usluga | Specifikacija | Cijena EUR |
| Redovan – mali servis | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 30,00 |
| Srednji servis | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona, centriranje prednjeg i stražnjeg kotača (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 40,00 |
| Veliki servis HT (hardtail) | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona, centriranje prednjeg i stražnjeg kotača, servis prednje i stražnje glavčine, servis ili izmjena ležaja vilice, pranje bicikla (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 60,00 |
| Veliki servis FS (full suspension) | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona, centriranje prednjeg i stražnjeg kotača, servis prednje i stražnje glavčine, servis i zamjena ležajeva stražnjeg trokuta, servis ili zamjena ležaja vilice, pranje bicikla (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 90,00 |
| Kotači | Centriranje jednog kotača I. stupanj | 10,00 |
| Centriranje jednog kotača II. stupanj | 15,00 | |
| Kompletno preslagivanje jednog kotača (uključuje mjerenje napetosti žbica) | 35,00 | |
| Mjerenje napetosti žbica s izlistavanjem dijagrama | 10,00 | |
| Servis prednje glavčine | 10,00 | |
| Servis stražnje glavčine | 15,00 | |
| Izmjena kazete | 7,00 | |
| Izmjena vanjske gume i zračnice | 7,00 | |
| Slaganje tubeless kotača | 16,00 | |
| Pogon | Ugradnja pogonskog ležaja | 15,00 |
| Ugradnja lanca s podešavanjem brzina | 15,00 | |
| Ugradnja pogona s ležajem | 15,00 | |
| Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 15,00 | |
| Ugradnja stražnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 15,00 | |
| Ravnanje stražnjeg nosača mjenjača | 15,00 | |
| Ugradnja obje ručice mjenjača | 15,00 | |
| Ugradnja jedne ručice mjenjača | 7,00 | |
| Zamjena sajle prednjeg mjenjača | 10,00 | |
| Zamjena sajle stražnjeg mjenjača | 10,00 | |
| Zamjena nosača stražnjeg mjenjača | 10,00 | |
| Zamjena kompletnih bužira i sajli za oba mjenjača | 15,00 | |
| Podešavanje brzina na prednjem i stražnjem mjenjaču | 15,00 | |
| Ugradnja kompletne pogonske grupe – MTB | 25,00 | |
| Ugradnja kompletne pogonske grupe – cestovni | 35,00 | |
| Kočnice | Zamjena pakni ili gumica (v-brake) s podešavanjem kočnica | 6,00 |
| Ugradnja v-brake kočnice (jedne) | 10,00 | |
| Podešavanje v-brake kočnica (obje) | 10,00 | |
| Izmjena sajle kočnice s podešavanjem (jedne) | 10,00 | |
| Ugradnja disk kočnice s podešavanjem (jedne) | 10,00 | |
| Izmjena ulja i odzračivanje hidraulične kočnice po komadu (ulje uračunato u cijenu) | 15,00 | |
| Izmjena cijevi za hidrauličnu kočnicu s izmjenom ulja po komadu (ulje uračunato u cijenu) | 18,00 | |
| Ravnanje PM i IS prihvata kočnice glodanjem (specijalnim alatom) – jedna kočnica | 15,00 | |
| Upravljački dio | Ugradnja volana | 15,00 |
| Ugradnja lule | 7,00 | |
| Ugradnja vilice sa servisom headseta | 25,00 | |
| Zamjena ležaja vilice – headset | 20,00 | |
| Servis ležaja vilice – headset | 15,00 | |
| Vilice s metalnom oprugom (XCT, XCM, XCR, XC28, XC30, XC32…) | Servis vilice s metalnom oprugom, čišćenje i podmazivanje donjeg i gornjeg dijela vilice i opruge, izmjena ulja, ukoliko ga vilica koristi (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 30,00 |
| Vilice sa zračnom oprugom | Mali servis vilice sa zračnom oprugom (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 40,00 |
| Veliki servis vilice sa zračnom oprugom (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 60,00 | |
| Stražnji amortizeri | Mali servis stražnjeg amortizera (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 40,00 |
| Veliki servis stražnjeg amortizera (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 60,00 | |
| E-bicikli | Dijagnostika i nadogradnja softwarea Bosch/Shimano STePS | 25,00 |
| Dijagnostika i mjerenje kapaciteta Bosch baterije | 20,00 | |
| Ugradnja displaya, kontrolera, integiranih svjetala… Bosch | 25,00 | |
| Izmjena vanjske gume i zračnice na kotačima s motorom | 17,00 | |
| Ostalo | Ugradnja gripova | 5,00 |
| Ugradnja rogova | 5,00 | |
| Ugradnja nogare | 5,00 | |
| Ugradnja brzinomjera, žični | 7,00 | |
| Ugradnja brzinomjera, bežični | 5,00 | |
| Ugradnja stražnjeg ili prednjeg nosača tereta | 10,00 | |
| Pranje bicikla i kotača | 20,00 | |
| Pranje bicikla kompletno s odmašćivanjem pogonskih komponenti | 30,00 | |
| Prebacivanje svih dijelova sa stare na novu ramu | 55,00 | |
| Promjena cijevi sjedala (uključena karbonska pasta) | 7,00 | |
| Promjena sjedala | 5,00 | |
| Nulti servis (montaža nove bicikle) | 30,00 | |
| Radni sat servisa | 27,00 | |
| Radni sat servisa e-bike | 30,00 |
*Rezervni dijelovi nisu uračunati u cijene navedenih usluga
**Ponuda s uključenim materijalima i dijelovima na upit

