Tip usluge | Specifikacija | Cijena EUR | Cijena HRK |
Redovan – mali servis | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 25 | 188,36 |
Srednji servis | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona, centriranje prednjeg i stražnjeg kotača, pranje bicikla (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 35 | 263,71 |
Veliki servis | Pregled kompletnog bicikla, preporuke i savjeti nakon pregleda bicikla, podešavanje kočnica i mjenjača, podmazivanje lanca i pogona, centriranje prednjeg i stražnjeg kotača, servis prednje i stražnje glavčine, pranje bicikla (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 50 | 376,73 |
Kotači | Centriranje jednog kotača (uključuje mjerenje napetosti žbica) | 10 | 75,35 |
Kompletno preslagivanje jednog kotača (uključuje mjerenje napetosti žbica) | 30 | 226,04 | |
Mjerenje napetosti žbica | 6 | 45,21 | |
Servis prednje glavčine | 10 | 75,35 | |
Servis stražnje glavčine | 10 | 75,35 | |
Izmjena kazete | 5 | 37,67 | |
Izmjena vanjske gume i zračnice | 5 | 37,67 | |
Slaganje tubeless kotača | 15 | 113,02 | |
Pogon | Ugradnja pogonskog ležaja | 10 | 75,35 |
Ugradnja lanca s podešavanjem brzina | 10 | 75,35 | |
Ugradnja pogona s ležajem | 15 | 113,02 | |
Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 10 | 75,35 | |
Ugradnja stražnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 10 | 75,35 | |
Ravnanje stražnjeg nosača mjenjača | 10 | 75,35 | |
Ugradnja obje ručice mjenjača | 10 | 75,35 | |
Ugradnja jedne ručice mjenjača | 5 | 37,67 | |
Zamjena sajle prednjeg mjenjača | 10 | 75,35 | |
Zamjena sajle stražnjeg mjenjača | 10 | 75,35 | |
Zamjena nosača stražnjeg mjenjača | 10 | 75,35 | |
Zamjena kompletnih bužira i sajli za oba mjenjača | 15 | 113,02 | |
Podešavanje brzina na prednjem i stražnjem mjenjaču | 10 | 75,35 | |
Ugradnja kompletne pogonske grupe | 20 | 150,69 | |
Kočnice | Zamjena pakni ili gumica (v-brake) s podešavanjem kočnica | 5 | 37,67 |
Ugradnja v-brake kočnice (jedne) | 10 | 75,35 | |
Podešavanje v-brake kočnica (obje) | 10 | 75,35 | |
Izmjena sajle kočnice s podešavanjem (jedne) | 10 | 75,35 | |
Ugradnja disk kočnice s podešavanjem (jedne) | 10 | 75,35 | |
Izmjena ulja i odzračivanje hidraulične kočnice po komadu (ulje uračunato u cijenu) | 10 | 75,35 | |
Izmjena cijevi za hidrauličnu kočnicu s izmjenom ulja po komadu (ulje uračunato u cijenu) | 15 | 113,02 | |
Upravljački dio | Ugradnja volana | 10 | 75,35 |
Ugradnja lule | 5 | 37,67 | |
Ugradnja vilice | 15 | 113,02 | |
Zamjena ležaja vilice – headset | 15 | 113,02 | |
Servis ležaja vilice – headset | 10 | 75,35 | |
Vilice s metalnom oprugom (XCT, XCM, XCR, XC28, XC30, XC32…) | Servis vilice s metalnom oprugom, čišćenje i podmazivanje donjeg i gornjeg dijela vilice i opruge, izmjena ulja, ukoliko ga vilica koristi (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 20 | 150,69 |
Vilice sa zračnom oprugom | Mali servis vilice sa zračnom oprugom (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 40 | 301,38 |
Veliki servis vilice sa zračnom oprugom (rezervni dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 60 | 452,07 | |
Ostalo | Ugradnja gripova | 5 | 37,67 |
Ugradnja rogova | 5 | 37,67 | |
Ugradnja nogare | 5 | 37,67 | |
Ugradnja brzinomjera | 5 | 37,67 | |
Ugradnja stražnjeg ili prednjeg nosača tereta | 5 | 37,67 | |
Pranje bicikla i podmazivanje lanca | 15 | 113,02 | |
Prebacivanje svih dijelova sa stare na novu ramu | 55 | 414,40 | |
Promjena cijevi sjedala | 5 | 37,67 | |
Promjena sjedala | 5 | 37,67 |
*Rezervni dijelovi nisu uračunati u cijene navedenih usluga
**Ponuda s uključenim materijalima i dijelovima na upit
***Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)
****Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn